コンクリート二次製品用プレート
コンクリート二次製品用プレート仕様
株式会社 未来樹脂製
《セットプレート》
品名 | 寸法(mm) | 一箱入数(個) | 圧縮試験値* | ||
L | W | T |
|||
セットプレート大 2mm | 200 | 100 | 2 | 1000(50×20束) | 0.76 |
セットプレート大 3mm | 200 | 100 | 3 | 600(30×20束) | 0.9 |
セットプレート大 5mm | 200 | 100 | 5 | 400(20×20束) | 0.92 |
セットプレート大 10mm | 200 | 100 | 10 | 200(4×20束) | 0.88 |
セットプレート大 15mm | 200 | 100 | 15 | 140(7×20束) | 1.19 |
セットプレート大 20mm | 200 | 100 | 20 | 100(5×20束) | 0.83 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
品名 | 寸法(mm) | 一箱入数(個) | 圧縮試験値* | ||
L | W | T |
|||
セットプレート中 2mm | 140 | 70 | 2 | 1500(50×30束) | 0.71 |
セットプレート中 3mm | 140 | 70 | 3 | 1200(30×40束) | 0.8 |
セットプレート中 5mm | 140 | 70 | 5 | 800(20×40束) | 0.66 |
セットプレート中 10mm | 140 | 70 | 10 | 400(10×40束) | 1.28 |
セットプレート中 15mm | 140 | 70 | 15 | 280(7×40束) | 0.85 |
セットプレート中 20mm | 140 | 70 | 20 | 200(5×40束) | 0.89 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
品名 | 寸法(mm) | 一箱入数(個) | 圧縮試験値* | ||
L | W | T |
|||
セットプレート小 2mm | 80 | 40 | 2 | 2400(100×24束) | 0.48 |
セットプレート小 3mm | 80 | 40 | 3 | 2400(100×24束) | 0.53 |
セットプレート小 5mm | 80 | 40 | 5 | 1200(100×12束) | 0.56 |
セットプレート小 10mm | 80 | 40 | 10 | 600(100×6束) | 0.77 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
富国石油株式会社製
《調整プレート》
●小型製品
品名 | 寸法(mm) | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | ||
A | B | C |
|||||
1−40−80(S) | 80 | 40 | 1 | 8000 | 200 | PP | 調小 |
2−40−80(S) | 80 | 40 | 2 | 4000 | 100 | PP | 調小 |
3−40−80(S) | 80 | 40 | 3 | 3000 | 100 | PP | 調中 |
5−40−80(S) | 80 | 40 | 5 | 2000 | 100 | PP | 調中 |
10−40−80(S) | 80 | 40 | 10 | 1000 | 100 | PP | 調大 |
15−40−80(S) | 80 | 40 | 15 | 600 | 50 | PP | 調中 |
20−40−80(S) | 80 | 40 | 20 | 600 | 50 | PP | 調中 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
●中型製品
品名 | 寸法(mm) | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | ||
A | B | C |
|||||
1−70−140(N) | 140 | 70 | 1 | 3000 | バラ | PP | 調小 |
2−70−140(N) | 140 | 70 | 2 | 1500 | バラ | PP | 調小 |
3−70−140(N) | 140 | 70 | 3 | 1000 | バラ | PP | 調小 |
5−70−140(N) | 140 | 70 | 5 | 1200 | バラ | PP | 調大 |
10−70−140(N) | 140 | 70 | 10 | 600 | バラ | PP | 調大 |
15−70−140(N) | 140 | 70 | 15 | 400 | バラ | PP | 調大 |
20−70−140(N) | 140 | 70 | 20 | 300 | バラ | PP | 調大 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
●大型製品
品名 | 寸法(mm) | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿略称 | ||
A | B | C |
|||||
1−100−200(N) | 200 | 100 | 1 | 1800 | バラ | PP | 調中 |
2−100−200(N) | 200 | 100 | 2 | 1000 | バラ | PP | 調中 |
3−100−200(N) | 200 | 100 | 3 | 600 | バラ | PP | 調中 |
5−100−200(N) | 200 | 100 | 5 | 400 | バラ | PP | 調中 |
10−100−200(N) | 200 | 100 | 10 | 300 | バラ | PP | 調大 |
15−100−200(N) | 200 | 100 | 15 | 200 | バラ | PP | 調大 |
20−100−200(N) | 200 | 100 | 20 | 150 | バラ | PP | 調大 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
クサビ
クサビ仕様(mm)
株式会社 未来樹脂製
品名 | 寸法(mm) | 一箱入数(個) | 圧縮試験値* | |||
L | W | T | H1 | |||
楔 KS60-25 | 60 | 25 | 11 | 2 | 2500(100×25袋) | 31 |
楔 KS60-50 | 60 | 50 | 18 | 7 | 800(100×8袋) | 69 |
楔 KS84-25 | 84 | 25 | 18 | 2 | 1000(100×10袋) | 39 |
楔 KS84-50 | 84 | 50 | 18 | 2 | 600(100×6袋) | 70 |
楔 KS130-22 | 130 | 22 | 22 | 2 | 600(100×6袋) | 70 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
富国石油株式会社製
品名 | 寸法(mm) | 箱入数 | 袋入数 | 使用原料 | 荷姿 | ||
L | W | T | |||||
クサビ 小 15−14−30 | 15 | 14 | 30 | 8000 | 2000 | 低密度PE | 小 |
クサビ 6−20−45 | 6 | 20 | 45 | 6000 | 1000 | PP | 小 |
クサビ 15−14−50 | 15 | 25 | 50 | 2000 | 100 | PP | 小 |
クサビ 10−40−55 | 10 | 40 | 55 | 2000 | 100 | PP | 小 |
クサビ 15−35−65 | 15 | 35 | 65 | 1000 | 100 | PP | 小 |
クサビ 20−25−80 | 20 | 25 | 80 | 2000 | 100 | PP | 中 |
クサビ 20−40−55 | 20 | 40 | 55 | 1000 | 100 | PP | 小 |
クサビ 20−40−65 | 20 | 40 | 65 | 1000 | 100 | PP | 小 |
クサビ 大 22−22−105 | 22 | 22 | 105 | 800 | 100 | PP | 小 |
クサビ 20−50−90 | 20 | 50 | 90 | 500 | 100 | PP | 小 |
クサビ 25−40−100 | 25 | 40 | 100 | 500 | 100 | PP | 小 |
クサビ 35−40−100 | 35 | 40 | 100 | 500 | 100 | PP | 中 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます