鋼製スペーサー・その他スペーサー
鋼製スペーサー仕様
株式会社スズキ製
《鋼製スペーサー》
パテントスペーサー
パテントスペーサ- | 防錆(入数) | プレート付(入数) | キャップ付(入数) | 補強付防錆(入数) | 基礎用クロ(入数) |
---|---|---|---|---|---|
H30 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
H40 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 |
H50 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H60 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H70 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H80 | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 |
H90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
H100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
H110 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 |
H120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 |
H130 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H140 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H170 | 100 | 100 | 100 | 100 | H210以上、補強付基礎用は受注生産 |
H180 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
H190 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
H200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
H210 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
H220 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
H230 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
H240 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
H250 | 50 | 50 | 50 | ||
H260 | 50 | 50 | 50 | ||
H270 | 50 | 50 | 50 | ||
H280 | 50 | 50 | 50 | ||
H290 | 50 | 50 | 50 | ||
H300 | 50 | 50 | 50 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
バー型
バー型 | 防錆(入数) | プレート付(入数) | キャップ付(入数) |
---|---|---|---|
H30-900 | 50 | 50 | 50 |
H40-900 | 50 | 50 | 50 |
H50-900 | 50 | 50 | 50 |
H60-900 | 50 | 50 | 50 |
H70-900 | 50 | 50 | 50 |
H80-900 | 50 | 50 | 50 |
H90-900 | 50 | 50 | 50 |
H100-900 | 50 | 50 | 50 |
H110-900 | 50 | 50 | 50 |
H120-900 | 50 | 50 | 50 |
H130-900 | 50 | 50 | 50 |
H140-900 | 50 | 50 | 50 |
H150-900 | 50 | 50 | 50 |
H160-900 | 50 | 50 | 50 |
H170-900 | 25 | 25 | 25 |
H180-900 | 25 | 25 | 25 |
H190-900 | 25 | 25 | 25 |
H200-900 | 25 | 25 | 25 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
梁S
梁S | 防錆(入数) | プレート付(入数) | キャップ付(入数) |
---|---|---|---|
H30-300 | 100 | 100 | 50 |
H40-300 | 100 | 100 | 50 |
H50-300 | 100 | 100 | 50 |
H60-300 | 100 | 100 | 50 |
H70-300 | 100 | 100 | 50 |
H80-300 | 100 | 100 | 50 |
H90-300受注 | 100 | 100 | 50 |
H100-300受注 | 100 | 100 | 50 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
梁W
梁W | クロ(入数) | 防錆(入数) |
---|---|---|
H30-300 | 50 | 50 |
H40-300 | 50 | 50 |
H50-300 | 50 | 50 |
H60-300 | 50 | 50 |
H70-300 | 50 | 50 |
H80-300 | 50 | 50 |
H90-300 | 50 | 50 |
H30-400 | 50 | 50 |
H40-400 | 50 | 50 |
H50-400 | 50 | 50 |
H60-400 | 50 | 50 |
H70-400 | 50 | 50 |
H80-400 | 50 | 50 |
H90-400 | 50 | 50 |
H40-500 | 50 | 50 |
H50-500 | 50 | 50 |
H60-500 | 50 | 50 |
H70-500 | 50 | 50 |
H80-500 | 50 | 50 |
H90-500 | 50 | 50 |
(受注生産) | ||
H40-600 | 50 | 50 |
H50-600 | 50 | 50 |
H60-600 | 50 | 50 |
H70-600 | 50 | 50 |
H80-600 | 50 | 50 |
H90-600 | 50 | 50 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
Wステップ(DS)スペーサー
Wステップ(DS)スペーサー | クロ(入数) | 防錆(入数) |
---|---|---|
H30-70 | 200 | 200 |
H30-80 | 200 | 200 |
H30-90 | 200 | 200 |
H30-100 | 200 | 200 |
H30-110 | 200 | 200 |
H30-120 | 200 | 200 |
H30-130 | 200 | 200 |
H30-140 | 200 | 200 |
H30-150 | 100 | 100 |
H30-160 | 100 | 100 |
H30-170 | 100 | 100 |
H30-180 | 100 | 100 |
H30-190 | 100 | 100 |
H30-200 | 100 | 100 |
H40-70 | 200 | 200 |
H40-80 | 200 | 200 |
H40-90 | 200 | 200 |
H40-100 | 200 | 200 |
H40-110 | 200 | 200 |
H40-120 | 200 | 200 |
H40-130 | 200 | 200 |
H40-140 | 200 | 200 |
H40-150 | 100 | 100 |
H40-160 | 100 | 100 |
H40-170 | 100 | 100 |
H40-180 | 100 | 100 |
H40-190 | 100 | 100 |
H40-200 | 100 | 100 |
H50-110 | 200 | 200 |
H50-120 | 200 | 200 |
H50-130 | 200 | 200 |
H50-140 | 200 | 200 |
H50-150 | 100 | 100 |
H50-160 | 100 | 100 |
H50-170 | 100 | 100 |
H50-180 | 100 | 100 |
H50-190 | 100 | 100 |
H50-200 | 100 | 100 |
H60-120 | 200 | 200 |
H60-130 | 200 | 200 |
H60-140 | 200 | 200 |
H60-150 | 100 | 100 |
H60-160 | 100 | 100 |
H60-170 | 100 | 100 |
H60-180 | 100 | 100 |
H60-190 | 100 | 100 |
H60-200 | 100 | 100 |
※下筋、50・60タイプは受注生産 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
Wステップバー型
Wステップバー型 | 線径(φm/m) | 防錆(入数) | プレート(入数) | キャップ(入数) |
---|---|---|---|---|
H30/70-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/80-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/90-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/100-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/110-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/120-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/130-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/140-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/150-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/160-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/170-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/180-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/190-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/200-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/210-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/220-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/230-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/240-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H30/250-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/70-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/80-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/90-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/100-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/110-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/120-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/130-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/140-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/150-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/160-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/170-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/180-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/190-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/200-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/210-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/220-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/230-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/240-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
H40/250-900 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
全て受注生産 | 直7.0/曲5.0 | 100 | 100 | 100 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
Sカン
Sカン | 入数 |
---|---|
D22×55 | 500 |
D25×70 | 500 |
D25×75 | 500 |
D25×80 | 500 |
D25×100 | 500 |
D29×80 | 500 |
D29×90 | 500 |
D29×100 | 500 |
D29×120 | 500 |
D32×90 | 500 |
D32×100 | 500 |
D32×120 | 500 |
D35×100 | 500 |
D38×100 | 500 |
D38×110 | 500 |
D41×110 | 500 |
D41×120 | 500 |
D35から受注生産 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
その他スペーサー仕様
アートスペース株式会社製
ASグリップスペーサー V型
H | 鉄筋仕様 | ||||
D10 | D13-D16 | D19-D22 | D25-D32 | D35-D38 | |
25 | 600 | 600 | 400 | 400 | 受注生産 |
35 | 500 | 500 | 300 | 300 | 受注生産 |
40 | 400 | 400 | 300 | 300 | 受注生産 |
45 | 350 | 350 | 250 | 250 | 受注生産 |
50 | 300 | 300 | 200 | 200 | 受注生産 |
55 | 250 | 250 | 200 | 200 | 受注生産 |
60 | 250 | 250 | 200 | 200 | 受注生産 |
65 | 150 | 150 | 120 | 120 | 受注生産 |
70 | 150 | 150 | 120 | 120 | 受注生産 |
75 | 120 | 120 | 100 | 100 | 受注生産 |
80 | 120 | 120 | 100 | 100 | 受注生産 |
85 | 80 | 80 | 70 | 70 | 受注生産 |
90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 受注生産 |
95 | 80 | 80 | 70 | 70 | 受注生産 |
100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 受注生産 |
110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 受注生産 |
120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 受注生産 |
130 | 45 | 45 | 45 | 45 | 受注生産 |
140 | 45 | 45 | 45 | 45 | 受注生産 |
150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 受注生産 |
160~230 | 受注生産のため納期が必要です。 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASグリップスペーサー W型・F型
H | 鉄筋仕様 | ||||
D10 | D13-D16 | D19-D22 | D25-D32 | D35-D38 | |
30 | 250 | 250 | 200 | 200 | 受注生産 |
35 | 250 | 250 | 200 | 200 | 受注生産 |
40 | 200 | 200 | 150 | 150 | 受注生産 |
45 | 200 | 200 | 150 | 150 | 受注生産 |
50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 受注生産 |
55 | 150 | 150 | 130 | 130 | 受注生産 |
60 | 150 | 150 | 130 | 130 | 受注生産 |
65 | 100 | 100 | 80 | 80 | 受注生産 |
70 | 100 | 100 | 80 | 80 | 受注生産 |
75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 受注生産 |
80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 受注生産 |
85 | 70 | 70 | 60 | 60 | 受注生産 |
90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 受注生産 |
95 | 60 | 60 | 50 | 50 | 受注生産 |
100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 受注生産 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASロックスペーサー V型・W型・F型
H | D10〜D32 | ||
V型 | W型 | F型 | |
25 | 400 | - | - |
30 | 300 | 250 | 250 |
35 | 300 | 250 | 250 |
40 | 300 | 200 | 200 |
45 | 250 | 200 | 200 |
50 | 200 | 150 | 150 |
55 | 200 | 150 | 150 |
60 | 200 | 150 | 150 |
65 | 120 | 100 | 100 |
70 | 120 | 100 | 100 |
75 | 100 | 80 | 80 |
80 | 100 | 80 | 80 |
85 | 70 | 70 | 70 |
90 | 70 | 70 | 70 |
95 | 70 | 60 | 60 |
100 | 70 | 60 | 60 |
110 | 50 | - | - |
120 | 50 | - | - |
130 | 45 | - | - |
140 | 45 | - | - |
150 | 45 | - | - |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASスペーサー Aタイプ
品名 | かぶり | 厚 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
A2530 | 25 | 30 | - | 20 | 600 |
A3035 | 30 | 35 | - | 21 | 400 |
A3237 | 32.5 | 35 | 37.5 | 20 | 300 |
A3540 | 35 | 40 | - | 24 | 300 |
A4050 | 40 | 45 | 50 | 25 | 200 |
A5060 | 50 | 55 | 60 | 25 | 150 |
A6070 | 60 | 65 | 70 | 28 | 100 |
A7080 | 70 | 75 | 80 | 34 | 60 |
A8910 | 80 | 90 | 100 | 33 | 50 |
A1230 | 110 | 120 | 130 | 35 | 10 |
A1415 | 140 | 150 | - | 40 | 10 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASスペーサー Bタイプ
品名 | かぶり | 厚 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
B3035 | 30 | 35 | 23 | 400 |
B3540 | 35 | 40 | 24 | 300 |
B4045 | 40 | 45 | 24 | 250 |
B5055 | 50 | 55 | 25 | 150 |
B6070 | 60 | 70 | 27 | 80 |
B7080 | 70 | 80 | 32 | 40 |
B9010 | 90 | 100 | 37 | 40 |
B1213 | 120 | 130 | 45 | 7 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASスペーサー B20(穴なし)
品名 | かぶり | 厚 | 入数 |
---|---|---|---|
B20 | 20 | 22 | 700 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
シャトルスペーサー 鉄筋径D13-16・D19-22・D25-29兼用
かぶり寸法 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H60 | H70 | H75 | H80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入数 | 230 | 200 | 170 | 150 | 120 | 110 | 90 | 70 | 65 | 60 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
サンスペーサー
サイズ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぶり寸法 | H35 | H45 | H50 | H60 | H70 | H80 | H90 | H100 | H100 | H110 | H120 | H130 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASコンクリートスペーサー サイコロ型
品名 | 入数 | 1PL数量 | 溝 |
---|---|---|---|
30×40 | 200 | 8000 | 無 |
40×50 | 100 | 6400 | |
50×60 | 50 | 4200 | |
30×40×50 | 150 | 7200 | |
40×50×60 | 50 | 6000 | |
45×55×65 | 50 | 4800 | |
50×60×70 | 50 | 3600 | |
60×70×80 | 30 | 2160 | |
70×80×90×100 | 10 | 1500 | 有 |
90×100×110×120 | 6 | 648 | |
75×75×85×95 | 10 | 1500 | |
75×75×105×115 | 10 | 1350 | |
80×80×110×120 | 8 | 960 | |
80×80×130×140 | 8 | 960 | |
80×80×150×160 | 6 | 720 | |
80×80×170×180 | 6 | 720 | |
100×100×130×140 | 6 | 504 | |
100×100×150×160 | 6 | 504 | |
100×100×170×180 | 4 | 480 | |
100×100×190×200 | 4 | 400 | |
100×100×220×230 | 4 | - | |
100×100×240×250 | 4 | - | |
120×120×150 | 4 | 384 | 無 |
100×100×210 | 4 | - | |
40×40×40 | 140 | 10500 | |
50×50×50 | 90 | 5400 | |
60×60×60 | 30 | 3150 | |
70×70×70 | 30 | 2700 | |
80×80×80 | 12 | 1440 | |
100×100×100 | 6 | 648 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASコンクリートスペーサー ハート型
品名 | 入数 | 1PL数量 | 鉄筋 |
---|---|---|---|
H50 | 40 | 3200 | D10 D13 D16 D19 |
H60 | 30 | 2880 | |
H70 | 20 | 1920 | |
H80 | 10 | 1200 | |
H90 | 10 | 900 | |
H100 | 10 | 900 | |
H110 | 10 | 720 | |
H120 | 10 | 720 | |
LH70 | 20 | 1920 | D22 D25 D29 |
LH80 | 10 | 1200 | |
LH90 | 10 | 900 | |
LH100 | 10 | 900 | |
LH110 | 10 | 720 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます
ASコンクリートスペーサー ヨーカン型
品名 | 入数 | 1PL数量 |
---|---|---|
40×50×300 | 15 | 1020 |
50×60×300 | 12 | 720 |
↑このバーを右横に動かすと表がスクロールして見れます